Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 50,8 | 64,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 97 | 113,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 245 | 263,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 488 | 512 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 976 | 1.003 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.440 | 2.494 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.880 | 4.956 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 12.201 | 12.361 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 24.402 | 24.662 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 48.805 | 49.230 | 0 % |
Stand per: 15.01.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 172 | 183 | 0 % |
Dukaten vierfach | 689 | 715 | 0 % |
Stand per: 15.01.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.539 | 1.569 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 778 | 808,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 388,8 | 414,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 156,4 | 172,1 | 0 % |
Stand per: 15.01.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 15.01.2021